しるびさんの月別多読記録
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
しるびさんの2014年05月の読書記録一覧
No | タイトル | 評 | 分類 | YL | 語数 | 読了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Voyage of the Dawn Treader (The Chronicles of Narnia) | 0 | FA | 7.5 | 53,772 | 2014/05/05 |
2 | Magic Tree House #1: Dinosaurs Before Dark (A Stepping Stone Book(TM)) | 0 | AD | 2.6 | 4,753 | 2014/05/06 |
3 | The Silver Chair (The Chronicles of Narnia) | 0 | FA | 7.5 | 51,167 | 2014/05/18 |
4 | Magic Tree House #2: The Knight at Dawn (A Stepping Stone Book(TM)) | 0 | AD | 2.7 | 5,275 | 2014/05/19 |
5 | Magic Tree House #3: Mummies in the Morning (A Stepping Stone Book(TM)) | 0 | AD | 2.7 | 5,195 | 2014/05/21 |
6 | Magic Tree House #4: Pirates Past Noon (A Stepping Stone Book(TM)) | 0 | AD | 2.8 | 5,273 | 2014/05/23 |
本棚
The Voyage...
14 users
Magic Tree...
622 users
The Silver...
12 users
Magic Tree...
531 users
Magic Tree...
474 users
Magic Tree...
413 users