でんでんさんの月別多読記録
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
でんでんさんの2017年01月の読書記録一覧
No | タイトル | 評 | 分類 | YL | 語数 | 読了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG FAT CAT AND THE MAGIC PIE SHOP ビッグ・ファット・キャットとマジック・パイ・ショップ (BFC BOOKS) | 4 | HW | 2.5 | 5,500 | 2017/01/10 |
2 | Big Fat Cat vs. MR.JONES (BFC BOOKS) | 4 | HW | 2.5 | 4,500 | 2017/01/15 |
3 | P.J. Funnybunny's Bag of Tricks (Step into Reading) | 3 | EA | 0.7 | 377 | 2017/01/20 |
4 | Our World Reader 2 Stone Soup | 4 | EA | 0.5 | 201 | 2017/01/21 |
5 | ビッグ・ファット・キャットとフォーチュン・クッキー (BFC BOOKS) | 4 | HW | 2.5 | 7,000 | 2017/01/24 |
本棚
BIG FAT CA...
228 users
Big Fat Ca...
207 users
P.J. Funny...
6 users
Our World ...
3 users
ビッグ・ファット・キ...
196 users