多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

Goodjobさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

Goodjobさんの月別読書記録(2019年)


Goodjobさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 10冊 577ページ 72,296語
2019年02月 6冊 437ページ 55,657語
2019年03月 4冊 209ページ 42,280語
2019年04月 1冊 80ページ 10,715語
2019年05月 2冊 0ページ 16,096語
2019年06月 1冊 0ページ 8,230語
2019年07月 0冊 0ページ 0語
2019年08月 0冊 0ページ 0語
2019年09月 0冊 0ページ 0語
2019年10月 1冊 72ページ 10,965語
2019年11月 0冊 0ページ 0語
2019年12月 2冊 152ページ 10,660語
合計 27冊 1,527ページ 226,899語

このページの先頭へ