多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

enjuさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

enjuさんの月別読書記録(2019年)


enjuさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 5冊 312ページ 8,967語
2019年02月 1冊 32ページ 205語
2019年03月 9冊 281ページ 7,090語
2019年04月 0冊 0ページ 0語
2019年05月 0冊 0ページ 0語
2019年06月 4冊 98ページ 1,272語
2019年07月 0冊 0ページ 0語
2019年08月 1冊 48ページ 1,960語
2019年09月 0冊 0ページ 0語
2019年10月 0冊 0ページ 0語
2019年11月 0冊 0ページ 0語
2019年12月 0冊 0ページ 0語
合計 20冊 771ページ 19,494語

このページの先頭へ