タドキストランキング
期間指定: 全期間 | 今年 | 前年 | 今月 | 先月先月の総語数ランキング
1件目から50件目までを表示 次のページ
順位 | 国民名 | 総語数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 877,433 |
2 | ![]() | 761,127 |
3 | ![]() | 753,608 |
4 | ![]() | 520,000 |
5 | ![]() | 502,660 |
6 | ![]() | 456,061 |
7 | ![]() | 423,074 |
8 | ![]() | 260,014 |
9 | ![]() | 210,745 |
10 | ![]() | 187,910 |
11 | ![]() | 158,920 |
12 | ![]() | 148,912 |
13 | ![]() | 138,216 |
14 | ![]() | 133,610 |
15 | ![]() | 131,537 |
16 | ![]() | 114,769 |
17 | ![]() | 110,000 |
18 | ![]() | 108,928 |
19 | ![]() | 106,772 |
20 | ![]() | 101,980 |
21 | ![]() | 94,570 |
22 | ![]() | 93,235 |
23 | ![]() | 92,956 |
24 | ![]() | 72,759 |
25 | ![]() | 69,100 |
26 | ![]() | 61,770 |
27 | ![]() | 58,000 |
28 | ![]() | 55,454 |
29 | ![]() | 51,797 |
30 | ![]() | 49,167 |
31 | ![]() | 47,765 |
32 | ![]() | 44,812 |
33 | ![]() | 44,198 |
34 | ![]() | 43,494 |
35 | ![]() | 40,066 |
36 | ![]() | 37,178 |
37 | ![]() | 36,525 |
38 | ![]() | 22,502 |
39 | ![]() | 20,994 |
40 | ![]() | 18,901 |
41 | ![]() | 18,601 |
42 | ![]() | 18,179 |
43 | ![]() | 13,842 |
44 | ![]() | 11,680 |
45 | ![]() | 8,610 |
46 | ![]() | 8,486 |
47 | ![]() | 5,900 |
48 | ![]() | 4,500 |
49 | ![]() | 3,795 |
50 | ![]() | 3,401 |
1件目から50件目までを表示 次のページ