タドキストランキング
期間指定: 全期間 | 今年 | 前年 | 今月 | 先月先月の総語数ランキング
1件目から50件目までを表示 次のページ
順位 | 国民名 | 総語数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,095,429 |
2 | ![]() | 970,265 |
3 | ![]() | 497,926 |
4 | ![]() | 467,499 |
5 | ![]() | 384,150 |
6 | ![]() | 366,920 |
7 | ![]() | 322,230 |
8 | ![]() | 251,482 |
9 | ![]() | 241,246 |
10 | ![]() | 240,382 |
11 | ![]() | 217,419 |
12 | ![]() | 208,606 |
13 | ![]() | 180,384 |
14 | ![]() | 175,745 |
15 | ![]() | 150,026 |
16 | ![]() | 126,455 |
17 | ![]() | 104,900 |
18 | ![]() | 104,896 |
19 | ![]() | 100,000 |
20 | ![]() | 98,517 |
21 | ![]() | 98,219 |
22 | ![]() | 92,221 |
23 | ![]() | 90,324 |
24 | ![]() | 87,705 |
25 | ![]() | 73,361 |
26 | ![]() | 72,070 |
27 | ![]() | 68,217 |
28 | ![]() | 59,573 |
29 | ![]() | 58,297 |
30 | ![]() | 54,678 |
31 | ![]() | 52,000 |
32 | ![]() | 50,604 |
33 | ![]() | 47,000 |
34 | ![]() | 44,919 |
35 | ![]() | 42,756 |
36 | ![]() | 39,428 |
37 | ![]() | 35,000 |
38 | ![]() | 33,734 |
39 | ![]() | 23,282 |
40 | ![]() | 23,125 |
41 | ![]() | 21,084 |
42 | ![]() | 20,757 |
43 | ![]() | 18,192 |
44 | ![]() | 16,543 |
45 | ![]() | 15,788 |
46 | ![]() | 15,603 |
47 | ![]() | 15,485 |
48 | ![]() | 14,850 |
49 | ![]() | 13,720 |
50 | ![]() | 11,092 |
1件目から50件目までを表示 次のページ