多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ktymさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

ktymさんの月別読書記録(2019年)


ktymさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 0冊 0ページ 0語
2019年02月 0冊 0ページ 0語
2019年03月 0冊 0ページ 0語
2019年04月 0冊 0ページ 0語
2019年05月 0冊 0ページ 0語
2019年06月 19冊 1,259ページ 79,731語
2019年07月 15冊 871ページ 77,314語
2019年08月 10冊 639ページ 78,479語
2019年09月 13冊 856ページ 100,785語
2019年10月 1冊 112ページ 8,212語
2019年11月 2冊 168ページ 13,480語
2019年12月 0冊 0ページ 0語
合計 60冊 3,905ページ 358,001語

このページの先頭へ