多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

leap_kazuさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

leap_kazuさんの月別読書記録(2019年)


leap_kazuさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 5冊 159ページ 6,516語
2019年02月 8冊 240ページ 9,313語
2019年03月 4冊 156ページ 10,037語
2019年04月 2冊 49ページ 4,917語
2019年05月 1冊 64ページ 3,604語
2019年06月 1冊 64ページ 1,301語
2019年07月 2冊 48ページ 2,216語
2019年08月 0冊 0ページ 0語
2019年09月 0冊 0ページ 0語
2019年10月 2冊 96ページ 1,764語
2019年11月 0冊 0ページ 0語
2019年12月 0冊 0ページ 0語
合計 25冊 876ページ 39,668語

このページの先頭へ