多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

アキラさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

アキラさんの月別読書記録(2019年)


アキラさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 2冊 357ページ 50,172語
2019年02月 1冊 165ページ 22,479語
2019年03月 0冊 0ページ 0語
2019年04月 0冊 0ページ 0語
2019年05月 0冊 0ページ 0語
2019年06月 1冊 148ページ 21,460語
2019年07月 2冊 288ページ 40,950語
2019年08月 0冊 0ページ 0語
2019年09月 0冊 0ページ 0語
2019年10月 0冊 0ページ 0語
2019年11月 0冊 0ページ 0語
2019年12月 0冊 0ページ 0語
合計 6冊 958ページ 135,061語

このページの先頭へ