多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

905さんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

905さんの月別読書記録(2019年)


905さんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 6冊 1,410ページ 333,377語
2019年02月 8冊 1,631ページ 332,804語
2019年03月 3冊 890ページ 225,974語
2019年04月 3冊 875ページ 151,883語
2019年05月 2冊 625ページ 153,480語
2019年06月 4冊 1,070ページ 281,926語
2019年07月 5冊 1,057ページ 212,403語
2019年08月 3冊 692ページ 196,148語
2019年09月 1冊 288ページ 113,970語
2019年10月 1冊 234ページ 41,480語
2019年11月 3冊 712ページ 151,595語
2019年12月 2冊 522ページ 134,153語
合計 41冊 10,006ページ 2,329,193語

このページの先頭へ