多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのさんの多読記録

<< 前の年を表示 2017年 次の年を表示 >>

ぴあのさんの月別読書記録(2017年)


ぴあのさんの月別読書記録一覧(2017年)

冊数 ページ数 語数
2017年01月 0冊 0ページ 0語
2017年02月 0冊 0ページ 0語
2017年03月 1冊 367ページ 119,040語
2017年04月 0冊 0ページ 0語
2017年05月 1冊 480ページ 168,640語
2017年06月 0冊 0ページ 0語
2017年07月 2冊 961ページ 332,320語
2017年08月 1冊 573ページ 233,120語
2017年09月 0冊 0ページ 0語
2017年10月 0冊 0ページ 0語
2017年11月 2冊 882ページ 342,240語
2017年12月 1冊 544ページ 170,000語
合計 8冊 3,807ページ 1,365,360語

このページの先頭へ