多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのさんの多読記録

<< 前の年を表示 2013年 次の年を表示 >>

ぴあのさんの月別読書記録(2013年)


ぴあのさんの月別読書記録一覧(2013年)

冊数 ページ数 語数
2013年01月 0冊 0ページ 0語
2013年02月 0冊 0ページ 0語
2013年03月 0冊 0ページ 0語
2013年04月 0冊 0ページ 0語
2013年05月 0冊 0ページ 0語
2013年06月 2冊 795ページ 199,253語
2013年07月 1冊 305ページ 82,941語
2013年08月 0冊 0ページ 0語
2013年09月 1冊 368ページ 129,000語
2013年10月 1冊 320ページ 86,881語
2013年11月 1冊 256ページ 49,480語
2013年12月 0冊 0ページ 0語
合計 6冊 2,044ページ 547,555語

このページの先頭へ