多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

uribou-momさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

uribou-momさんの月別読書記録(2019年)


uribou-momさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 2冊 435ページ 98,818語
2019年02月 0冊 0ページ 0語
2019年03月 1冊 288ページ 76,000語
2019年04月 0冊 0ページ 0語
2019年05月 3冊 1,200ページ 338,245語
2019年06月 6冊 920ページ 234,144語
2019年07月 3冊 517ページ 96,094語
2019年08月 2冊 480ページ 190,399語
2019年09月 1冊 48ページ 2,800語
2019年10月 2冊 757ページ 205,381語
2019年11月 1冊 342ページ 78,010語
2019年12月 1冊 336ページ 82,000語
合計 22冊 5,323ページ 1,401,891語

このページの先頭へ