多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

sputnikさんの多読記録

<< 前の年を表示 2013年 次の年を表示 >>

sputnikさんの月別読書記録(2013年)


sputnikさんの月別読書記録一覧(2013年)

冊数 ページ数 語数
2013年01月 2冊 384ページ 73,713語
2013年02月 4冊 504ページ 88,163語
2013年03月 1冊 96ページ 8,589語
2013年04月 0冊 0ページ 0語
2013年05月 3冊 544ページ 124,243語
2013年06月 2冊 528ページ 118,564語
2013年07月 2冊 752ページ 142,788語
2013年08月 1冊 80ページ 7,249語
2013年09月 1冊 128ページ 19,844語
2013年10月 0冊 0ページ 0語
2013年11月 5冊 607ページ 106,094語
2013年12月 6冊 612ページ 82,844語
合計 27冊 4,235ページ 772,091語

このページの先頭へ