多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ASUKAさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

ASUKAさんの月別読書記録(2019年)


ASUKAさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 0冊 0ページ 0語
2019年02月 0冊 0ページ 0語
2019年03月 0冊 0ページ 0語
2019年04月 28冊 1,691ページ 90,653語
2019年05月 21冊 1,394ページ 75,649語
2019年06月 14冊 1,168ページ 60,269語
2019年07月 12冊 568ページ 31,095語
2019年08月 19冊 1,249ページ 71,499語
2019年09月 2冊 96ページ 18,195語
2019年10月 0冊 0ページ 0語
2019年11月 0冊 0ページ 0語
2019年12月 0冊 0ページ 0語
合計 96冊 6,166ページ 347,360語

このページの先頭へ