多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

Kingsleyさんの多読記録

<< 前の年を表示 2017年 次の年を表示 >>

Kingsleyさんの月別読書記録(2017年)


Kingsleyさんの月別読書記録一覧(2017年)

冊数 ページ数 語数
2017年01月 3冊 1,200ページ 296,902語
2017年02月 5冊 1,227ページ 378,200語
2017年03月 2冊 336ページ 248,000語
2017年04月 1冊 464ページ 138,880語
2017年05月 4冊 1,464ページ 497,980語
2017年06月 3冊 736ページ 252,340語
2017年07月 2冊 592ページ 183,520語
2017年08月 0冊 0ページ 0語
2017年09月 0冊 0ページ 0語
2017年10月 2冊 1,184ページ 491,040語
2017年11月 0冊 0ページ 0語
2017年12月 0冊 0ページ 0語
合計 22冊 7,203ページ 2,486,862語

このページの先頭へ