多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのねこさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

ぴあのねこさんの月別読書記録(2019年)


ぴあのねこさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 1冊 256ページ 52,979語
2019年02月 2冊 703ページ 156,634語
2019年03月 1冊 257ページ 55,785語
2019年04月 1冊 288ページ 68,861語
2019年05月 2冊 609ページ 137,866語
2019年06月 2冊 464ページ 94,673語
2019年07月 1冊 321ページ 67,433語
2019年08月 3冊 784ページ 186,476語
2019年09月 1冊 272ページ 62,418語
2019年10月 1冊 227ページ 50,426語
2019年11月 1冊 256ページ 53,531語
2019年12月 1冊 272ページ 57,395語
合計 17冊 4,709ページ 1,044,477語

このページの先頭へ