多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのねこさんの多読記録

<< 前の年を表示 2016年 次の年を表示 >>

ぴあのねこさんの月別読書記録(2016年)


ぴあのねこさんの月別読書記録一覧(2016年)

冊数 ページ数 語数
2016年01月 1冊 624ページ 111,781語
2016年02月 1冊 461ページ 114,466語
2016年03月 1冊 641ページ 117,199語
2016年04月 2冊 1,082ページ 210,129語
2016年05月 2冊 1,021ページ 190,710語
2016年06月 2冊 829ページ 206,167語
2016年07月 1冊 452ページ 108,382語
2016年08月 6冊 1,447ページ 348,080語
2016年09月 2冊 695ページ 179,960語
2016年10月 1冊 432ページ 138,880語
2016年11月 0冊 0ページ 0語
2016年12月 2冊 820ページ 257,920語
合計 21冊 8,504ページ 1,983,674語

このページの先頭へ