多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのねこさんの多読記録

<< 前の年を表示 2015年 次の年を表示 >>

ぴあのねこさんの月別読書記録(2015年)


ぴあのねこさんの月別読書記録一覧(2015年)

冊数 ページ数 語数
2015年01月 1冊 288ページ 65,000語
2015年02月 2冊 976ページ 230,063語
2015年03月 1冊 384ページ 62,156語
2015年04月 5冊 1,465ページ 320,062語
2015年05月 5冊 1,313ページ 269,321語
2015年06月 5冊 1,371ページ 265,416語
2015年07月 4冊 1,017ページ 246,897語
2015年08月 9冊 1,848ページ 360,939語
2015年09月 4冊 1,408ページ 248,525語
2015年10月 4冊 1,363ページ 298,661語
2015年11月 4冊 506ページ 122,234語
2015年12月 1冊 576ページ 102,409語
合計 45冊 12,515ページ 2,591,683語

このページの先頭へ