多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

eradistさんの多読記録

<< 前の年を表示 2019年 次の年を表示 >>

eradistさんの月別読書記録(2019年)


eradistさんの月別読書記録一覧(2019年)

冊数 ページ数 語数
2019年01月 5冊 1,536ページ 313,034語
2019年02月 1冊 181ページ 3,000語
2019年03月 5冊 1,847ページ 415,158語
2019年04月 5冊 1,168ページ 93,516語
2019年05月 12冊 2,545ページ 302,196語
2019年06月 4冊 1,353ページ 234,560語
2019年07月 4冊 1,752ページ 363,762語
2019年08月 0冊 0ページ 0語
2019年09月 0冊 0ページ 0語
2019年10月 0冊 0ページ 0語
2019年11月 0冊 0ページ 0語
2019年12月 0冊 0ページ 0語
合計 36冊 10,382ページ 1,725,226語

このページの先頭へ