ahaさんのマイページ
ahaさんの基本情報
多読状況
総語数 | 278,756語 | 平均語数/1冊 | 13,274.1語 | 語数/1日 | 130.0語 |
---|---|---|---|---|---|
総ページ数 | 2,563P | 平均ページ数/1冊 | 122.0P | ページ数/1日 | 1.2P |
ユーザ特性
平均評価 | 3.3 | 評価なし(0) | 評価1(0) | 評価2(4) | 評価3(6) | 評価4(11) | 評価5(0) |
---|---|---|
平均YL | 3.1 | 0(0) | 1(0) | 2(13) | 3(2) | 4(5) | 5(0) | 6(1) | 7(0) | 8(0) | 9(0) |
ahaさんの多読への意気込み |
---|
まだ、更新されていません。 |
ahaさんの読書記録一覧(最新10件)
No | タイトル | 評 | 分類 | YL | 語数 | 読了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Someday Angeline (Avon/Camelot Book) | 4 | HW | 4.0 | 27,555 | 2015/06/05 |
20 | Magic Tree House #4: Pirates Past Noon (A Stepping Stone Book(TM)) | 2 | NO | 2.5 | 5,270 | 2015/05/28 |
19 | Magic Tree House #3: Mummies in the Morning (A Stepping Stone Book(TM)) | 2 | AD | 2.5 | 5,105 | 2015/05/27 |
18 | Magic Tree House #2: The Knight at Dawn (A Stepping Stone Book(TM)) | 2 | AD | 2.6 | 5,274 | 2015/05/20 |
17 | Magic Tree House #1: Dinosaurs Before Dark (A Stepping Stone Book(TM)) | 2 | AD | 2.6 | 4,756 | 2015/05/18 |
16 | Marvin Redpost #8: A Magic Crystal? (A Stepping Stone Book(TM)) | 4 | HW | 2.5 | 7,962 | 2015/05/18 |
15 | Marvin Redpost #7: Super Fast, Out of Control! (A Stepping Stone Book(TM)) | 4 | HW | 2.5 | 7,350 | 2015/05/15 |
14 | Marvin Redpost #6: A Flying Birthday Cake? (A Stepping Stone Book(TM)) | 4 | HU | 2.5 | 7,249 | 2015/05/12 |
13 | Marvin Redpost #5: Class President (A Stepping Stone Book(TM)) | 3 | HW | 2.5 | 5,845 | 2015/05/10 |
12 | Marvin Redpost #4: Alone in His Teacher's House (A Stepping Stone Book(TM)) | 4 | HW | 2.5 | 6,798 | 2015/05/07 |
本棚 (最新6冊)

Someday An...
153 users

Magic Tree...
413 users

Magic Tree...
474 users

Magic Tree...
531 users

Magic Tree...
622 users

Marvin Red...
171 users