多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

magicroseさんの多読記録

magicroseさんの10年間の月別読書記録(グラフ)


magicroseさんの年別読書記録一覧

年度 冊数 ページ数 語数
2020年 3冊 470ページ 96,292語
2019年 40冊 5,453ページ 937,351語
2018年 43冊 6,465ページ 1,873,708語
2017年 93冊 9,742ページ 1,799,730語
2016年 70冊 10,023ページ 2,049,378語
2015年 85冊 9,738ページ 1,721,124語
2014年 239冊 18,437ページ 2,589,109語
2013年 178冊 10,487ページ 1,844,237語
2012年 205冊 6,120ページ 454,905語
2011年 173冊 9,152ページ 1,247,245語
2010年 189冊 12,195ページ 1,865,021語
2009年 165冊 6,927ページ 782,675語
2008年 180冊 11,521ページ 1,278,474語
2007年 175冊 18,081ページ 2,890,179語
2006年 231冊 20,919ページ 3,308,600語
2005年 225冊 12,005ページ 1,739,991語
合計 2,294冊 167,735ページ 26,478,019語

このページの先頭へ