多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのさんの多読記録

<< 前の年を表示 2018年 次の年を表示 >>

ぴあのさんの月別読書記録(2018年)


ぴあのさんの月別読書記録一覧(2018年)

冊数 ページ数 語数
2018年01月 0冊 0ページ 0語
2018年02月 0冊 0ページ 0語
2018年03月 1冊 1,008ページ 400,974語
2018年04月 1冊 368ページ 91,515語
2018年05月 1冊 448ページ 119,100語
2018年06月 1冊 341ページ 102,480語
2018年07月 0冊 0ページ 0語
2018年08月 1冊 304ページ 94,240語
2018年09月 0冊 0ページ 0語
2018年10月 1冊 704ページ 244,000語
2018年11月 2冊 753ページ 239,120語
2018年12月 1冊 248ページ 97,600語
合計 9冊 4,174ページ 1,389,029語

このページの先頭へ