多読王国 | タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ

ぴあのさんの多読記録

<< 前の年を表示 2016年 次の年を表示 >>

ぴあのさんの月別読書記録(2016年)


ぴあのさんの月別読書記録一覧(2016年)

冊数 ページ数 語数
2016年01月 0冊 0ページ 0語
2016年02月 0冊 0ページ 0語
2016年03月 1冊 512ページ 110,000語
2016年04月 1冊 416ページ 95,000語
2016年05月 1冊 404ページ 110,000語
2016年06月 1冊 354ページ 115,000語
2016年07月 1冊 656ページ 177,000語
2016年08月 1冊 496ページ 146,700語
2016年09月 1冊 640ページ 178,560語
2016年10月 0冊 0ページ 0語
2016年11月 1冊 400ページ 138,880語
2016年12月 1冊 432ページ 178,560語
合計 9冊 4,310ページ 1,249,700語

このページの先頭へ